Spesifikasi Apple iPad Air 10.5 2019
My24hours.net, Amerika Serikat – Berikut spesifikasi Apple iPad Air 10.5 (2019) jika Anda tertarik untuk membelinya.

Melanjutkan tema inbetweener, iPad Air menampilkan desain yang lebih baik dibandingkan dengan iPad 9.7 inci. Dengan beberapa peningkatan lainnya antara lain layar yang lebih besar dan bodi yang lebih tipis, iPad Air 10.5 tidak banyak perubahan radikal dalam model Pro-nya.
Pada iPad Air 10.5 bezel di sekitar tepi telah menyusut sedikit, memungkinkan rasio layar ke bodi yang lebih tinggi. Hal itu juga memungkinkan Apple untuk menampilkan tampilan yang jauh lebih besar tanpa membengkak sasisnya terlalu banyak.
Tetapi tombol Home tetap – sedangkan model 2018 Pro membuang tombol Home (dan Touch ID, digantikan oleh Face ID), yang memungkinkan desainnya hampir semuanya layar. Dengan kata lain, ini adalah kompromi antara tiga cita-cita harga rendah, keakraban, dan desain optimal.
Seperti standarnya untuk iPad saat ini, Air hadir dalam warna perak, emas, dan Space Grey.
Spesifikasi Apple iPad Air 10.5
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
Berat | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) | |
Bahan | – | |
SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
Proteksi | Scratch-resistant glass, oleophobic coating DCI-P3 True-tone |
PLATFORM | OS | iOS 12.1.3 |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORI | Slot kartuOS | Tidak ada |
Internal | 64/256 GB, 3 GB RAM |
KAMERA UTAMA | Singgel | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
KAMERA SELFIE | Singgel | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada dengan pengeras suara sterio |
3.5mm jack | Ada Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
NFC | – | |
Infrared port | – | |
Radio | Tidak ada | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Fitur
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, gyro, kompas, barometer Perintah dan dikte bahasa alami Siri |
BATERAI | Baterai Li-Po 8134 mAh yang tidak bisa dilepas (30,8 Wh) | |
Lamanya penggunaan | Hingga 10 jam (multimedia) |
RAGAM | Warna | Space Gray, Perak, Emas |
Model | A2153, A2123, A2154, A2152 | |
SAR | 1.19 W/kg (bodi) | |
Harga | Sekitar Rp. 8.623.000,- |
TES | Perfoma | – |
Kamera | – | |
Daya tahan Baterai | – |
Sumber: Gsmarena
Kategori: Teknologi
Kata kunci: Apple iPad
Penulis: