Lengkap, Spesifikasi Oppo Find X2 Pro Ponsel 5G
My24hours.net, Tiongkok – Dalam lembar spesifikasi Oppo Find X2 Pro terlihat sejumlah fitur premium yang disajikan dalam smartphone Oppo tahun 2020 ini. Apa saja fitur yang disajikan?
Oppo membangun namanya dengan ponsel kelas menengah yang ditujukan untuk kaum muda. Tetapi Oppo Find X2 dan Find X2 Pro yang baru hadir memiliki spesifikasi andalan.
Pabrikan Tiongkok tersebut meluncurkan ponsel baru bersama dengan jam tangan pintar baru yang disebut Oppo Watch. Peluncuran itu hampir dua tahun setelah peluncuran pendahulunya, Oppo Find X.
Oppo Find X2 berharga sekitar 16,3 juta sedangkan Oppo Find X2 Pro akan menjadi sekitar 19,6 juta rupiah.
Oppo muncul sebagai ancaman bagi Apple dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan fitur-fitur seperti layar tanpa-notch dan sensor di bawah kaca yang tidak ditemukan di iPhone.
Ponsel tersebut diumumkan rilisnya pada dua acara streaming langsung serentak di Barcelona dan Beijing. Peluncuran ini awalnya dijadwalkan pada akhir Februari di Mobile World Congress, yang dibatalkan karena kekhawatiran wabah virus corona.
Baik Oppo Find X2 dan Find X2 Pro hadir dengan spesifikasi premium yang Anda harapkan dari ponsel andalan pada tahun 2020. Di antaranya: kemampuan 5G, chipset Snapdragon 865 terbaru dan pengisian super cepat. Menurut Oppo, Find X2 Pro memiliki kapasitas baterai 4.260 mAh dan dapat terisi penuh hanya dalam 38 menit.
Find X2 Pro adalah ponsel ramping dengan tampilan futuristik. Hal itu sebagian berkat bezel ultra-tipis dan ujungnya yang melengkung halus, yang melengkung pada sudut hingga 67,8 derajat di kedua sisi.
Find X2 Pro lebih panjang dan sedikit lebih tipis daripada iPhone 11 Pro Max dan iPhone XS Max. Layar dengan AMOLED 6,7 inci dan kecepatan refresh 120Hz menjadikan tampilannya terbaik bagi ponsel Oppo dan dapat bersanding dengan Samsung Galaxy S20.
Berikut Spesifikasi Oppo Find X2 Pro
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) | |
5G bands | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Ceramic) / 9.5mm (Leather) |
Berat | 207 g (Ceramic) / 200 g (Leather) (7.05 oz) | |
Bahan | Glass front (Gorilla Glass 6), cerramic back or leather back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 1.07B colors |
Ukuran | 6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 3168 pixels (~513 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 HDR10 DCI-P3 100% 120Hz 240Hz touch-sensing 800 nits max brightness 0.8 JNCD color accuracy |
PLATFORM | OS | Android 10.0; ColorOS 7.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORI | Slot kartu | Tidak ada |
Internal | 512GB 12GB RAM UFS 3.0 |
KAMERA UTAMA | Dual | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 129mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, AF |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
KAMERA SELFIE | Singgel | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada, dengan speaker stereo |
3.5mm jack | Tidak ada |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ada, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ada | |
Infrared port | – | |
Radio | Tidak Ada | |
USB | 3.1, konektor C-reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Fitur
FITUR | Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas |
BATERAI | Baterai Li-Po 4260 mAh yang tidak bisa dilepas | |
Pengisian | Pengisian baterai cepat 65W: 100% dalam 38 menit (SuperVOOC 2.0 Flash Charge) Pengiriman Daya USB | |
Waktu bicara | – | |
Musik menyala | – |
RAGAM | Warna | Hitam (Keramik), Oranye (Kulit), Edisi Lamborghini |
Model | CPH2025 | |
SAR | – | |
Harga | sekitar 19,6 juta Rupiah |
Sumber: Gsmarena
Catatan: Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.
Kategori: Teknologi
Kata kunci: OPPO, smartphone
Penulis: