Spesifikasi dan Harga Vivo V15 untuk Hobi Travel dan Fotografi
My24hours.net, Indonesia – Spesifikasi dan harga Vivo V15 diklaim dapat memenuhi kebutuhan kaum milenial yang gemar travel dan fotografi.
Smartphone Vivo V15 diluncurkan di Taman Wisata Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa (5/3/2019). Smartphone ini disebut sebagai smartphone dengan 32MP Pop-Up Camera pertama di Indonesia.
Vivo V15, memiliki kamera depan yang bisa muncul ketika dibutuhkan jika Anda ingin melakukan selfie. Kamera tersebut akan menutup ketika tidak digunakan misalnya menutup aplikasi kamera atau menggunakan kamera belakang.
Dengan adanya kamera depan yang bisa pop-up tersebut, Vivo V15 bisa mengusung layar berbingkai tipis yang benar-benar penuh atau diistilahkan “Ultimate All Screen“.
Layar Vivi V15 memiliki ukuran 6,53 inci dengan resolusi 1080 x 2340 dan rasio screen-to-body 90,95 persen.
Pada bagian belakang, Vivo V15 dilengkapi tiga kamera dan sebuah LED flash. Masing-masing kamera memiliki sensor 13 megapiksel, 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Ada juga sensor pemindai sidik jari yang juga terletak di punggung ponsel.
Fitur AI pada smartphone ini, di antaranya AI Beauty untuk mempercantik foto muka, serta AI Portrait Lighting untuk meningkatkan tingkat cahaya dalam foto portrait atau bokeh.
Vivo V15 dibekali chip Mediatek Helio P70, RAM 6 GB, dan media penyimpanan 64 GB. Smartphone ini berjalan dengan sistem operasi Android 9 Pie dengan antarmuka khas Vivo, FunTouch 9.
Smartphone ini memiliki variasi dengan kapasitas RAM 6 GB dan media penyimpanan 64 GB. Sedangkan kapasitas memori bisa diperluas dengan microSD hingga 256 GB.
Sistem operasi (OS) yang digunakan oleh smartphone ini adalah Android 9.0 (Pie). Sedangkan baterainya menggunakan baterai berkapasitas 4.000 mAh dengan dukungan teknologi pengisian daya cepat.[MY24]
Spesifikasi Lengkap Vivo V15
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Kecepatan | HSPA, LTE-A | |
GPRS | Ada | |
EDGE | Ada |
BADAN | Dimensi | 161.2 x 75.9 x 8.5 mm (6.35 x 2.99 x 0.33 in) |
Berat | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORI | Slot kartuOS | microSD, hingga 256 GB |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
KAMERA UTAMA | Triple | 12 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
KAMERA SELFIE | Singel | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada |
3.5mm jack | Ada Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Ada, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Tidak ada | |
Infrared port | Tidak ada | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, gyro, proximity, kompas. |
BATERAI | Baterai Li-Po 4000 mAh yang tidak bisa dilepas | |
Pengisi daya | Pengisian baterai cepat (fast battery charging) |
RAGAM | Warna | Royal Blue dan Glamour Red |
Harga | Sekitar 4,4 juta rupiah |
Sumber: gsmarena
Catatan: Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.
Kategori: Teknologi
Kata kunci: smartphone
Penulis: