Spesifikasi Vivo S1 Pro dengan Kamera 48MP
My24hours.net, Indonesia – Apa saja spesifikasi Vivo S1 Pro yang mengusung tagline “Clearly your Style“? Berikut pembahasannya.

Ponsel pintar atau smartphone Vivo S1 Pro berjalan dengan sistem operasi Android v9.0 (Pie). Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Octa core (2 GHz, Dual core, Kryo 460 + 1.7 GHz, Hexa Core, Kryo 460). Dalam tubuh Vivo S1 Pro tertanam Chipset Qualcomm Snapdragon 675. Selain itu juga memiliki RAM sebesar 6 GB dengan penyimpanan internal sebesar 128 GB.
Vivo S1 Pro yang memiliki layar Super AMOLED ini berukuran 157,3 mm x 74,7 mm x 8,2 mm dan berat 185 gram. Layarnya memiliki resolusi 1080 x 2340 piksel dan kerapatan piksel 403 ppi. Ponsel ini memiliki rasio aspek 19,5: 9 dan rasio layar-ke-tubuh 85,12%.
Kamera depan berkualitas 32 MP dan kamera belakang berkualitas 48MP + 8MP + 5MP dengan fitur teknologi seperti Zoom Digital, Flash Otomatis, Deteksi wajah, Sentuh untuk fokus. Ponsel ini didukung oleh baterai 3700 mAh. Fitur-fitur konektivitas di smartphone termasuk WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, dan lainnya.
Spesifikasi Vivo S1 Pro
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm (6.19 x 2.94 x 0.32 in) |
Berat | 185 g (6.53 oz) | |
Bahan | – | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Proteksi | – |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 |
MEMORI | Slot kartuOS | microSD, up to 256 GB |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM |
KAMERA UTAMA | Tiga | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (wide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
KAMERA SELFIE | Singgel | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
Fitur | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada |
3.5mm jack | Ada Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ada, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | – | |
Infrared port | – | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Fitur
FITUR | Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas |
BATERAI | Baterai Li-Po 3700 mAh yang tidak bisa dilepas | |
Pengisian | Pengisian baterai cepat 18W |
RAGAM | Warna | Biru, Merah, Midsummer dream |
Model | V1832A, V1832T | |
SAR | – | |
Harga | Sekitar Rp. 5.900.000,- |
TES | Perfoma | – |
Kamera | – | |
Daya tahan Baterai | – |
Sumber: Gsmarena
Catatan: Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.
Kategori: Teknologi
Kata kunci: ponsel, smartphone, Vivo
Penulis: