Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10+
My24hours.net, Korea Selatan – Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10+ yang merupakan ponsel yang diperkenalkan Samsung secara bersamaan.
Samsung Galaxy Note 10 Plus (Note 10+) memiliki tampilan yang jauh lebih besar. Dan karena secara umum bentuknya yang lebih besar, maka ia dilengkapi dengan beberapa peningkatan di bawah tudungnya dan di bagian kameranya dibandingkan dengan model standarnya.
Desain dan tampilan
Perubahan desain terbesar dibandingkan dengan ponsel Samsung lainnya adalah pengenalan layar penuh dengan lubang untuk kamera yang menghadap ke depan di bagian tengah atas layar. Seperti diketahui Galaxy S10 dan S10 Plus keduanya memiliki kamera selfie di kanan atas.
Note 10 memiliki layar AMOLED 6,3 inci dengan resolusi Full HD, berukuran 2280 x 1080 piksel, dengan 401 piksel per inci. Ini termasuk teknologi HDR 10+.
Note 10 tidak hanya lebih kecil dari Note 9, tetapi juga lebih ringan dan lebih tipis. Ponsel berukuran 72 x 151 x 7.9mm, dan beratnya 168g ini menjadi salah satu ponsel Samsung paling ringan yang ada saat ini.
Kamera
Jika Anda telah menggunakan Galaxy S10 atau S10 Plus, Anda akan menemukan bahwa kamera Galaxy Note 10 bukanlah pemutakhiran yang menarik atas telepon-telepon itu. Smartphone ini menggunakan kombinasi yang sama dari lensa ultra-lebar 16MP, lensa biasa 12MP dan lensa telefoto 12MP.
Ini harus digabungkan untuk menghadirkan pengalaman fotografi yang luar biasa, jika bekerja dengan baik pada jajaran Galaxy S10.
Sebagian besar perbaikan Note 10 di bagian kamera ada di dalam kemampuannya dalam merekam video. Teknologi stabilisasi gambar telah ditingkatkan, dan ada fitur baru yang disebut Live Focus Video, yang memungkinkan Anda untuk menangkap efek blur latar belakang ‘bokeh’ yang digunakan untuk melihat dalam mode potret.
Anda dapat membuat objek keluar dari latar belakang mereka dengan cara lain juga, misalnya dengan menjaga objek Anda dalam warna sambil membuat latar belakang hitam dan putih.
Pada Note 10 ini semua dicapai melalui perangkat lunak, tetapi Note 10 Plus menggunakan lensa DepthVision yang terpisah untuk melakukan keajaibannya. Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10+.[MY24]
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 10
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) CDMA 800 / 1900 – USA | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO – USA | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – SM-N970U1 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) |
Berat | 168 g (5.93 oz) | |
Bahan | Front/back glass (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Tipe | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.3 inches, 98.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass HDR10+ Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China | |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.8 GHz Kryo 485 & 3×2.4 GHz Kryo 485 & 4×1.7 GHz Kryo 485) – USA/China | |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – USA/China |
MEMORI | Slot kartuOS | Tidak ada |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
Kamera
KAMERA UTAMA | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Dual OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, Dual OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
KAMERA SELFIE | Singel | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Fitur | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada dengan speaker stereo |
3.5mm jack | Tidak ada Audio 32-bit/384kHz Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Suara Dolby Atmos / AKG |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Ada, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ada | |
Infrared port | – | |
Radio | FM radio (hanya AS & Kanada) | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Fitur
FITUR | Sensor | Sidik jari (dalam tampilan), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) ANT+ Bixby perintah bahasa dan dikte alami |
BATERAI | Baterai Li-Ion 3500 mAh tidak dapat dilepas | |
Pengisi daya | Pengisian baterai cepat 25W Pengiriman Daya USB 3.0 Pengisian nirkabel Qi / PMA cepat 20W Power bank / Membalikkan pengisian nirkabel 9W |
RAGAM | Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
Model | SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N | |
SAR | 0.85 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.21 W/kg (head) 1.52 W/kg (body) | |
Harga | Sekitar Rp. 15.130.000- |
Samsung Galaxy Note 10+
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) CDMA 800 / 1900 – USA | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO – USA | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) – SM-N975U1 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.31 in) |
Berat | 196 g (6.91 oz) | |
Bahan | Front/back glass (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Tipe | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass HDR10+ Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China | |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.8 GHz Kryo 485 & 3×2.4 GHz Kryo 485 & 4×1.7 GHz Kryo 485) – USA/China | |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – USA/China |
MEMORI | Slot kartuOS | microSD, hingga 1 TB (menggunakan slot SIM bersama) – hanya model dual SIM |
Internal | 256/512 GB, 12 GB RAM |
Kamera
KAMERA UTAMA | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Dual OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, Dual OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm TOF 3D VGA camera |
Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
KAMERA SELFIE | Singel | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Fitur | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 2160p@30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada dengan speaker stereo |
3.5mm jack | Tidak ada Audio 32-bit / 384kHz Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Suara Dolby Atmos / AKG |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Ada, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ada | |
Infrared port | – | |
Radio | FM radio (hanya AS & Kanada) | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Fitur
FITUR | Sensor | Sidik jari (dalam tampilan), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) ANT+ Bixby perintah bahasa dan dikte alami |
BATERAI | Baterai Li-Ion 4300 mAh tidak dapat dilepas | |
Pengisi daya | Pengisian baterai cepat 45W Pengiriman Daya USB 3.0 Pengisian nirkabel Qi / PMA cepat 20W Power bank / Membalikkan pengisian nirkabel 9W |
RAGAM | Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
Model | SM-N975F, SM-N975U, SM-N9750, SM-N975U1, SM-N975W, SM-N975N | |
SAR | 0.35 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.19 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) | |
Harga | Sekitar Rp. 17.500.000- |
Sumber: gsmarena
Catatan: Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.
Kategori: Teknologi
Kata kunci: Samsung, smartphone
Penulis: