Spesifikasi Apple iPad Pro 11 (2020) Tablet Refresh Rate 120Hz
My24hours.net, Amerika Serikat – Disebutkan dalam spesifikasi Apple iPad Pro 11 (2020) salah satu fitur dari tablet ini adalah adanya chip A12Z Bionic yang bermanfaat untuk mengedit video 4K.
Seperti pada tahun 2018, ada dua model iPad Pro 2020. Anda memiliki pilihan yaitu tablet dengan tampilan 11 inci, atau dengan 12,9 inci.
Apple iPad Pro 11 (2020) hadir dengan kecepatan refresh 120Hz. Dengan menghadirkan tampilan refresh cepat akan membuat game dan menggulir halaman media sosial Anda. Tampilan akan terlihat lebih halus daripada pada layar standar 90Hz yang ditemukan di perangkat yang lebih murah.
Apple iPad Pro 11 (2020) memiliki layar 11 inci dengan resolusi 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) dengan 264 piksel per inci. Tablet ini tersedia dalam warna perak atau abu-abu.
Tepi bawah tablet ini dilengkapi dengan port USB-C, tetapi tidak ada jack headphone 3.5mm untuk headset kabel. Jack headphone 3.5mm adalah sesuatu yang dihilangkan Apple di iPad Pro 2018, dan belum dikembalikan pada model ini.
Chip Bionic A12Z yang baru dari Apple ada di dalam tablet ini. Apple mengatakan chip ini dirancang untuk tugas-tugas yang menuntut proses yang berat seperti “mengedit video 4K atau merancang model 3D”.
Apple juga mengklaim iPad Pro sekarang “lebih kuat daripada kebanyakan laptop PC Windows”.
Ada banyak pilihan penyimpanan untuk iPad Pro 11 (2020). Yang terendah adalah 128GB, dan jika Anda membutuhkan lebih banyak ada tiga pilihan tambahan: 256GB, 512GB dan 1TB.
Berikut video perkenalan dan spesifikasi lengkap Apple iPad Pro 11 (2020).
Spesifikasi Apple iPad Pro 11 (2020)
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) | |
5G bands | – | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | – | |
EDGE | – |
Bodi | Dimensi | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
Berat | 471 g (Wi-Fi), 473 g (LTE) (1.04 lb) | |
Bahan | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) | |
Proteksi | Kaca anti gores, lapisan oleophobic Wide color gamut True-tone 120Hz 600 nits typ. brightness (advertised) |
PLATFORM | OS | iPadOS 14 |
Chipset | Apple A12Z Bionic | |
CPU | Octa-core | |
GPU | Apple GPU |
MEMORI | Slot kartu | Tidak ada |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB |
KAMERA UTAMA | Triple | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Fitur | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
KAMERA SELFIE | Singgel | 7 MP, f/2.2 |
Fitur | Deteksi wajah, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SUARA | Pengeras suara | Ada, dengan 4 speaker stereo |
3.5mm jack | Tidak ada |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Ada, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi-Fi + Model seluler saja) | |
NFC | – | |
Infrared port | – | |
Radio | Tidak Ada | |
USB | 3.1, konektor reversibel Type-C 1.0; konektor magnetik |
Fitur
FITUR | Sensor | ID Wajah, accelerometer, gyro, proximity, barometer Perintah dan dikte bahasa alami Siri |
BATERAI | Baterai Li-Po yang tidak dapat dilepas (28,65 Wh) | |
Pengisian | Power Bank / Reverse charging Pengisian cepat 18W | |
Waktu bicara | – | |
Musik menyala | – |
RAGAM | Warna | Silver, Space Gray |
Model | A2068, A2230 | |
SAR | – | |
Harga | Sekitar 13,6 juta Rupiah |
Sumber: Gsmarena
Catatan: Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.
Kategori: Teknologi
Kata kunci: Apple iPad, tablet
Penulis: